| Nome | Dia |
| Janeiro | |
| ALBERTO GONÇALVES MEDINA | 1 |
| WALTER CAETANO PINTO | 5 |
| RAHCEL MOREIRA ALVARENGA | 25 |
| SIMONE M. A. Rocha | 28 |
| ILDEU DE SOUZA | 30 |
| Fevereiro | |
| GERALDO HÉLCIO SEOLDO RODRIGUES | 4 |
| DIRCEU DE PAULA CRUZ | 7 |
| RAIMUNDO CÉLIO DA ROCHA | 15 |
| JOSÉ AURELIANO DA SILVA | 17 |
| MARIA DE JESUS GASPAR DO VALE | 19 |
| GASPARINA LUIZA DUIN TAVARES | 25 |
| Março | |
| BENONI FERNANDES BILHEIRO | 5 |
| CAIO MILAGRES | 10 |
| SHIRLEY MUZZI | 13 |
| ROSA ADELINA R.S. | 23 |
| Abril | |
| MARIA JOSÉ DA SILVA ALFENAS | 1 |
| ZILDA AVELINA DE MELO | 4 |
| MARIA DAS GRAÇAS (ZAZA) | 10 |
| JOSÉ MARIA FONTES | 11 |
| JOSÉ ENGRÁCIO SOUZA | 16 |
| ANTÔNIO DE ÁZARA MAIA | 22 |
| JORGE DE OLIVEIRA NEIVA | 23 |
| EDMUNDO ANTÕNIO DUTRA DO VALE | 28 |
| CAROLINA MARIA BRUM DE OLIVEIRA | 30 |
| Maio | |
| RAIMUNDO NONATO COSTA | 22 |
| NILDA MARIA DE OLIVEIRA | 29 |
| MAX ORDONEZ F. SOUZA 29 MARILTON BORGES 31 | |
| Junho | |
| SEBASTIÃO CARVALHO COELHO | 1 |
| EUSTÁQUIO DE AZEVEDO SILVA | 6 |
| JOSÉ GERALDO DE FREITAS OLIVEIRA | 8 |
| RITA DE CASSIA V. NEIVA | 13 |
| ADRIANUS L M PENNINGS | 16 |
| LEIDA MARIA MOTTA CABRAL | 22 |
| CÁTIA MARIA LUCHEZI ALFENAS | 23 |
| MARIA APARECIDA SILVA AZEVEDO | 25 |
| MARIA LÚCIA OLIVEIRA GAETHO | 25 |
| JOSÉ ORLANDO BALIZA | 28 |
| TUPINAMBÁ PEDRO P AMORIM DA SILVA | 28 |
| ARTUR MEIRA DE MELO | 29 |
| Julho | |
| FRANCISCO SALES | 3 |
| SIOVANI RODRIGUES MOREIRA | 6 |
| JUDITH B. SEOLDO | 11 |
| MARIA EDWIGES ALV. DOS SANTOS | 11 |
| JULIETA SOUZA COSTA | 11 |
| ANDRE A. B. SEOLDO (FILHO DO SEOLDO) | 11 |
| ANTÔNIO DELDUQUE ALVARANGE | 18 |
| JOSÉ NICODEMO COSTA | 22 |
| Agosto | |
| ZULMA FERREIRA DE SOUZA | 1 |
| JOAQUIM MACABEU DE SOUZA | 1 |
| CIBELE VIEIRA TEIXEIRA COELHO | 9 |
| MARIA ALICE (MAICE) | 16 |
| ROSA HELENA B.L. DE SOUZA | 17 |
| JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | 21 |
| LEANDRA MARIA MIRANDA | 23 |
| TIÃO ROCHA | 30 |
| Setembro | |
| MARIA APARECIDA S. NEVES | 8 |
| JOSÉ TITO GONÇALVES | 10 |
| JOSÉ MARIA DA SILVA GAETHO | 11 |
| MARLY GOMES ALVARENGA | 13 |
| MARIA AUXILIADORA R. MILAGRES | 15 |
| ROSALINO JOSÉ MIRANDA | 17 |
| HENRIETTE M. K. GUNNEWIEK | 19 |
| MARIA JOSÉ APARECIDA BALIZA | 26 |
| Outubro | |
| OLÍMPIO JOSÉ DA SILVA | 5 |
| MARÍZIA MILAGRES RODRIGUES SOUZA | 8 |
| NEY SILVA TAVARES | 15 |
| LUIZ HENRIQUES ALFENAS | 20 |
| MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MAIA - CIDA | 23 |
| JOSÉ RAFAEL CABRAL | 24 |
| NATHALIE R. S. HINMAN (FILHA DO SEOLDO) | 27 |
| MARINA TEREZINHA RIGOTTO DA SILVA | 28 |
| Novembro | |
| JOÃO MOREIRA DE OLIVEIRA | 6 |
| SÍLVIA REGINA COREA DOS SANTOS | 16 |
| MARIA CONCEIÇÃO M. MEDINA | 24 |
| ALFREDO DIAS DA COSTA | 24 |
| GABRIEL NEVES DE SOUZA | 27 |
| BENEDITA CARVALHO | 28 |
| VALDECI BARBOSA DE PAULA | 29 |
| Dezembro | |
| MARINA BARBOSA DA COSTA | 8 |
| NAZARÉ DE FÁTIMA V. DA COSTA | 11 |
| MARIA FÁTIMA S. FERREIRA | 15 |
| LIANA BORGES AMARAL | 15 |
| EDGARD MIRANDA ALFENAS | 21 |
| ROSIMERE ASSIS DE ANDRADE MOREIRA | 27 |
| ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA | 30 |
| MARCOS ANTÔNIO ROCHA | 31 |
Mostrando postagens com marcador Aniversariantes. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Aniversariantes. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 27 de outubro de 2011
Aniversariantes
Aniversariantes por mês
Assinar:
Comentários (Atom)